岡崎様御愛犬
pedigreeここに賞暦の詳細内容を入力してください | |||
JKC(CH) FUJIKO JP WHITE ILLUSION | G.CH(AM),CH(AM) OUACHITAH RETURN OF THE KING | CH(AM) OUACHITAH INTIMATE AFFAIR | G.CH(AM),CH(AM) OUACHITAH TOUCH THE GOLD |
CH(AM) OUACHITAH ORIGINAL SIN | |||
CH(AM) OUACHITAH THINK OF ME | CH(AM) DARTAN STILL ON FIRE | ||
CH(AM) BLISS OUACHITAH CARESSE | |||
TOKUGAWA JP QUEEN RUBY | G.CH(AM),CH(AM) OUACHITAH TOUCH THE GOLD | CH(AM) DARTAN STILL ON FIRE | |
CH(AM) BLISS OUACHITAH CARESSE | |||
REBOUND MARLYN MERLOT | CH(AM) REBOUND KONFEDERATE | ||
CH(AM) FLO-DAVI BLU PEARL OF A GIRL | |||
Dam | Sire | Sire | Sire |
Dam | |||
Dam | Sire | ||
Dam | |||
Dam | Sire | Sire | |
Dam | |||
Dam | Sire | ||
Dam |