臼井様御愛犬
pedigreeここに賞暦の詳細内容を入力してください | |||
CH( AM ) DAZZLES TREVOROUS LOVED BY CHAPPI | CH(AM) DAZZLES TAYLOR MADE | B.I.S.CH(AM) DAZZLES BAD TAD FOR BEAR PAW | CH(AM) TANYA'S EN GARDE |
DAZZLES LEAGUE OF HER OWN | |||
DAZZLES EDNA SWEET SUGAR | CH(AM)DEA'S SLUGGER AT THE PLATE | ||
DAZZLES PRISS AND PROPER | |||
DAZZLES FAITH FOR TOMORROW | CH(AM) DEA'S SLUGGER AT THE PLATE | CH(AM) DARTAN GRAND SLAM | |
CH(AM) JALWOOD JAI LAII LOVE LUCY | |||
DAZZLES SWEET CAROLINE | DEA'S WILL YOU BE MINE | ||
DAZZLES MISS GENESIS | |||
MOCO OF TINY MILKYWAY JP | CH(JKC) ALVEENA CALVIN FCI | CH(JKC) MISTY MEADOW'S SUPERMAN | Sire |
Dam | |||
ALVEENA BIRDIE FCI | Sire | ||
Dam | |||
ALVEENA AYAH FCI | CH(AM) DARTAN SOMERSETS GROW | Sire | |
Dam | |||
ALVEENA ACTRESS FCI | Sire | ||
Dam |