2007年全米ランキング6位、2010 CCA Fall National Specialtyの全米チワワ単独展で、BOS[雄のロングコート全米No.1]
※アメリカのOUACHITAHケンネル所有犬であり、当犬舎在犬ではありません。
pedigreeここに賞暦の詳細内容を入力してください | |||
CH(AM) DARTAN STILL ON FIRE | CH(AM) DARTAN GRAND SLAM | CH(AM) BLISS HOOSIER BARN BURNER | Sire |
Dam | |||
CH(AM) DARTAN DUSK TO DAWN | Sire | ||
Dam | |||
DARTAN'S BUTTERSCOTCH | CH(AM) SUDAJAC DRAMBUIE AT BALLYBROKE | Sire | |
Dam | |||
CH(AM) DARTAN DUSK TO DAWN | Sire | ||
Dam | |||
CH(AM) BLISS OUACHITAH CARESSE | CH(AM) OUACHITAH AS GOOD AS IT GETS | CH(AM) MAR-RICH'N MINA'S RUMOR HAS IT | Sire |
Dam | |||
CH(AM) GENBROOKS BLAZE STARR | Sire | ||
Dam | |||
CH(AM) BLISS HOOSIER PEARL O'CHIENE | CH(AM) OUACHITAH BEAU CHIENE | Sire | |
Dam | |||
CH(AM) BLISS HOOSIER TEMPEST STORM | Sire | ||
Dam |